산업통계
기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스
산업통계
김치류 생산 현황
김치류 생산량
김치류 생산액
김치류 판매량
김치류 판매액
연간 김치 생산 현황표
(단위 : 톤, 천원)
연도 | 김치류 | 김치 | 김칫소 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산량 | 생산액 | 판매량 | 판매액 | 생산량 | 생산액 | 판매량 | 판매액 | 생산량 | 생산액 | 판매량 | 판매액 | |
2019 | 476,013 | 1,178,899,625 | 542,645 | 1,277,998,718 | 471,698 | 1,160,666,161 | 538,519 | 1,255,592,862 | 4,315 | 18,233,463 | 4,124 | 22,405,854 |
2020 | 468,909 | 1,218,778,890 | 425,233 | 1,341,342,684 | 464,165 | 1,199,120,685 | 421,084 | 1,319,144,522 | 4,744 | 19,658,205 | 4,149 | 22,198,162 |
2021 | 478,287 | 1,262,453,274 | 534,405 | 1,397,887,545 | 474,439 | 1,244,060,960 | 530,466 | 1,376,571,798 | 3,848 | 18,392,314 | 3,939 | 21,315,747 |
2022 | 485,547 | 1,401,231,303 | 439,436 | 1,531,415,343 | 481,057 | 1,381,628,303 | 435,545 | 1,508,098,171 | 4,490 | 19,603,000 | 3,891 | 23,317,172 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
이용안내
- 출처 : 「식품 등 생산실적」, 식품의약품안전처
- 2018년부터 식품공전 개정에 따라 김치와 김칫소로 구분되었으며, 이전 자료 김치는 배추김치와 기타김치 값을 합하여 제공하고 있으므로 이용에 유의하여 주시기 바랍니다.
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 산업지원연구단
- 담당자 유창환
- 연락처 062-610-1737