VIEW

본문으로 바로가기 주 메뉴 바로가기

산업통계 기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스

산업통계

글자 크게 글자 작게 인쇄

김치 무역수지

  • 김치 교역액 추이 차트

  • 김치 교역량 추이 차트

김치 무역수지 표

김치 무역 수지표 - 연도 , 총 수줄(e)(천달러,톤), 총 수입(i)(천달러,톤), 총 수지(e-i)(천달러,톤) , 대중국 수지(천달러,톤)를 나타낸 표입니다.
연도 총 수출(e) 총 수입(i) 총 수지(e-i)
천 달러 천 달러 천 달러
2004년 102,726.0 34,827.4 29,473.0 72,605.2 73,253.0 -37,777.8
2005년 92,965.0 32,307.3 51,340.0 111,459.1 41,625.0 -79,151.8
2006년 70,328.0 25,599.8 87,955.0 177,958.8 -17,627.0 -152,359.0
2007년 75,309.0 26,469.5 110,166.0 218,909.6 -34,857.0 -192,440.1
2008년 85,295.0 26,897.5 112,715.0 222,369.5 -27,420.0 -195,472.0
2009년 89,386.0 28,505.3 66,335.0 148,124.5 23,051.0 -119,619.2
2010년 98,360.0 29,671.7 102,019.0 192,936.3 -3,659.0 -163,264.6
2011년 104,577.0 27,429.0 120,874.0 230,077.9 -16,297.0 -202,648.9
2012년 106,608.0 27,663.6 110,842.0 218,844.5 -4,234.0 -191,180.9
2013년 89,277.0 25,631.3 117,431.0 220,217.7 -28,154.0 -194,586.4
2014년 84,033.0 24,741.5 104,396.0 212,937.8 -20,363.0 -188,196.3
2015년 73,543.0 23,111.6 113,237.0 224,124.2 -39,694.0 -201,012.6
2016년 78,900.0 23,490.0 121,485.0 253,432.3 -42,585.0 -229,942.3
2017년 81,393.0 24,311.0 128,679.0 275,631.0 -47,286.0 -251,320.0
2018년 97,456.0 28,197.0 138,215.0 290,742.0 -40,759.0 -262,545.0
2019년 104,992.0 29,628.0 130,911.0 306,049.0 -25,919.0 -276,421.0
2020년 144,511.0 39,748.0 152,426.0 281,187.0 -7,915.0 -241,439.0
2021년 159,914.8 42,544.0 140,741.6 240,606.2 19,173.2 -198,062.2
2022년 140,816.0 41,118.0 169,400.0 263,435.0 -28,584.0 -222,315.0
2023년 155,598.0 44,037.0 163,576.0 286,545.0 -7,978.0 -242,508.0

이용안내

  • 출처 : 「무역통계」, 한국무역협회
  • 김치 품목 HS코드 2005991000 검색 결과 사용
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 산업지원연구단
  • 담당자 유창환
  • 연락처 062-610-1737
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

만족도 선택

0/100

평균 5.0 1명 참여