산업통계
기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스
산업통계
김치 수출액
(단위 : 천불)
연도 | 수출액 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
2019 | 9,113 | 7,527 | 8,710 | 9,207 | 8,878 | 8,354 | 9,010 | 8,982 | 8,573 | 8,942 | 9,074 | 8,622 |
2020 | 8,900 | 9,693 | 11,584 | 14,969 | 14,179 | 12,933 | 12,605 | 13,069 | 10,575 | 10,597 | 12,437 | 12,970 |
2021 | 19,556 | 12,886 | 14,132 | 14,541 | 13,037 | 12,583 | 12,517 | 12,207 | 12,346 | 12,313 | 12,023 | 11,775 |
2022 | 13,342 | 12,387 | 13,668 | 13,530 | 12,578 | 11,374 | 10,871 | 11,243 | 8,512 | 11,129 | 10,865 | 11,316 |
2023 | 11,831 | 13,399 | 14,680 | 13,728 | 12,834 | 14,088 | 12,835 | 13,174 | 12,296 | 11,723 | 11,794 | 13,235 |
김치 수출량
(단위 : 톤)
연도 | 수출량 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
2019 | 2,559 | 2,179 | 2,494 | 2,644 | 2,497 | 2,343 | 2,517 | 2,524 | 2,391 | 2,507 | 2,529 | 2,444 |
2020 | 2,525 | 2,746 | 3,243 | 4,194 | 3,885 | 3,662 | 3,457 | 3,538 | 2,791 | 2,795 | 3,356 | 3,555 |
2021 | 3,725 | 3,549 | 3,905 | 3,949 | 3,536 | 3,475 | 3,507 | 3,507 | 3,305 | 3,453 | 3,377 | 3,352 |
2022 | 3,680 | 3,562 | 3,864 | 3,973 | 3,747 | 3,358 | 3,266 | 3,318 | 2,537 | 3,315 | 3,274 | 3,223 |
2023 | 3,307 | 3,814 | 4,123 | 3,856 | 3,681 | 4,065 | 3,715 | 3,816 | 3,461 | 3,280 | 3,314 | 3,608 |
김치 수입액
(단위 : 천불)
연도 | 수입액 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
2019 | 11,236 | 8,067 | 10,487 | 11,114 | 10,153 | 9,061 | 10,980 | 10,397 | 10,522 | 13,668 | 12,679 | 12,546 |
2020 | 13,167 | 10,593 | 12,090 | 11,987 | 13,124 | 10,957 | 11,566 | 11,819 | 15,288 | 16,322 | 14,521 | 10,991 |
2021 | 12,220 | 11,805 | 14,480 | 9,912 | 10,907 | 9,061 | 8,233 | 9,481 | 11,466 | 11,281 | 16,407 | 15,489 |
2022 | 14,641 | 11,521 | 14,708 | 14,180 | 16,800 | 12,546 | 12,091 | 13,376 | 14,640 | 17,018 | 15,440 | 12,439 |
2023 | 13,010 | 12,671 | 13,653 | 11,947 | 13,492 | 14,075 | 13,245 | 14,570 | 15,499 | 14,570 | 14,522 | 12,320 |
김치 수입량
(단위 : 톤)
연도 | 수입량 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
2019 | 28,335 | 20,604 | 26,281 | 25,329 | 24,136 | 22,762 | 25,242 | 23,456 | 23,496 | 29,663 | 28,773 | 27,973 |
2020 | 26,677 | 18,402 | 20,271 | 19,453 | 24,316 | 22,885 | 22,681 | 22,288 | 25,938 | 28,919 | 27,597 | 21,759 |
2021 | 22,945 | 19,748 | 25,248 | 18,078 | 21,147 | 17,906 | 16,556 | 16,556 | 19,531 | 19,190 | 22,991 | 20,473 |
2022 | 20,016 | 15,842 | 20,198 | 17,786 | 24,845 | 21,831 | 21,133 | 22,769 | 23,582 | 26,246 | 26,106 | 23,081 |
2023 | 23,845 | 23,363 | 25,188 | 21,972 | 24,763 | 23,439 | 20,908 | 23,689 | 25,329 | 24,320 | 26,370 | 23,360 |
이용안내
- 출처 : 「무역통계」, 한국무역협회
- 김치 품목 HS코드 2005991000 검색 결과 사용
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 산업지원연구단
- 담당자 유창환
- 연락처 062-610-1737