VIEW

본문으로 바로가기 주 메뉴 바로가기

산업통계 기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스

산업통계

글자 크게 글자 작게 인쇄

시도별 김치 생산 현황

인천 서울 경기도 강원 세종 대전 충정남도 충청북도 경상북도 경상남도 대구 울산 부산 전라북도 광주 전라남도 제주도

시도별 김치 생산 현황표

(단위 : 능력, 톤, 천원)
시도별 김치 생산 현황표 - 시군구의 판매량(김치류,김치,김칫소),판매액(김치류,김치,김칫소)을 안내한 표입니다.
시군구 김치류 김치 김칫소
생산능력 생산량 생산액 판매량 판매액 생산능력 생산량 생산액 판매량 판매액 생산능력 생산량 생산액 판매량 판매액
서울특별시 58,994 47,263 156,531,636 43,632 212,929,530 58,665 46,925 154,705,741 43,390 211,400,137 329 338 1,825,895 242 1,529,393
부산광역시 158,542 5,754 15,467,261 5,572 20,141,694 152,142 5,652 14,990,891 5,470 19,452,577 6,400 102 476,370 102 689,117
대구광역시 20,359 2,992 11,226,292 3,024 12,925,416 20,283 2,955 11,075,647 2,987 12,724,449 76 37 150,645 37 200,967
인천광역시 68,148 20,660 40,487,039 20,360 50,601,989 65,794 20,471 39,264,002 20,172 49,042,246 2,354 189 1,223,037 188 1,559,743
광주광역시 49,629 9,130 28,664,093 7,330 37,326,520 47,689 8,880 27,605,497 7,209 36,090,148 1,940 250 1,058,596 121 1,236,372
세종특별자치시 2,938 626 2,092,345 630 2,602,882 2,697 612 1,998,299 616 2,449,309 241 14 94,046 14 153,573
대전광역시 9,437 2,819 7,938,650 2,746 10,364,840 9,322 2,765 7,746,705 2,692 10,144,394 115 54 191,945 54 220,446
울산광역시 9,025 2,877 2,163,696 2,877 3,510,337 8,555 2,824 2,024,431 2,824 3,219,427 470 53 139,265 53 290,910
강원도 476,519 26,467 62,748,442 25,458 76,113,199 470,149 26,333 62,222,598 25,352 75,377,559 6,370 134 525,844 106 735,640
경기도 1,676,319 119,571 313,262,531 118,293 353,586,007 1,410,981 118,099 306,462,435 116,828 345,023,341 265,338 1,472 6,800,096 1,465 8,562,666
충청북도 1,528,551 91,902 283,531,723 84,872 303,897,540 1,477,963 91,376 281,847,521 84,672 302,587,488 50,588 526 1,684,202 200 1,310,052
충청남도 171,213 25,064 67,964,386 25,076 93,711,233 158,131 24,990 67,493,347 25,002 93,076,236 13,082 74 471,039 74 634,997
전라북도 488,442 23,195 77,230,906 20,807 78,595,290 458,975 23,073 76,216,753 20,698 77,430,649 29,467 122 1,014,153 109 1,164,641
전라남도 238,545 22,836 79,413,497 20,030 84,139,130 222,547 22,549 77,700,485 19,744 81,698,386 15,998 287 1,713,012 286 2,440,744
경상북도 154,386 31,154 84,829,272 27,964 85,198,491 150,529 31,019 84,064,765 27,829 84,295,093 3,857 135 764,507 135 903,398
경상남도 328,144 50,383 158,989,521 27,920 95,594,483 325,182 49,685 157,556,473 27,221 93,954,201 2,962 698 1,433,048 699 1,640,282
제주도 41,794 2,859 8,690,011 2,846 10,176,764 41,521 2,852 8,652,712 2,839 10,132,533 273 7 37,299 7 44,231

이용안내

  • 출처 : 「식품 등 생산실적」, 식품의약품안전처
  • 2018년부터 식품공전 개정에 따라 김치와 김칫소로 구분되었으며, 이전 자료 김치는 배추김치와 기타김치 값을 합하여 제공하고 있으므로 이용에 유의하여 주시기 바랍니다.
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 산업지원연구단
  • 담당자 유창환
  • 연락처 062-610-1737
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사에 참여해 주셔서 감사합니다. 콘텐츠 만족도 조사는 한 번만 참여 가능합니다.

평균 5.0 2명 참여