산업통계
기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스
산업통계
김치 수출입액
(단위 : 천불)
연도 | 수출액 | 수입액 |
---|---|---|
2019 | 104,992 | 130,910 |
2020 | 144,511 | 152,425 |
2021 | 159,916 | 140,742 |
2022 | 140,815 | 169,400 |
2023 | 155,617 | 163,574 |
김치 수출입량
(단위 : 톤)
연도 | 수출량 | 수입량 |
---|---|---|
2019 | 29,628 | 306,050 |
2020 | 39,747 | 281,186 |
2021 | 42,640 | 240,369 |
2022 | 41,117 | 263,435 |
2023 | 44,040 | 286,546 |
이용안내
- 출처 : 「무역통계」, 한국무역협회
- 김치 품목 HS코드 2005991000 검색 결과 사용
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 산업지원연구단
- 담당자 유창환
- 연락처 062-610-1737