시험분석
기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스
시험분석
개요
KOLAS 인정 분야 및 공인시험 분석지원 항목
대분류 | 중분류 | 규격코드 | 시험항목 |
---|---|---|---|
2. 화학시험 | 2. 017 식품 | 식품의 기준 및 규격 | 수분, 총질소및 조단백질, 지방산, 조지방, 콜레스테롤, 당류, 식이섬유, 회분, 무기질, pH, 비타민 A, 비타민 C, 비타민 D, 보존료(LC, GC), 타르색소, 중금속 |
AOAC Official Method | 총산 | ||
9. 생물학적 시험 | 9. 002 미생물 | 식품의 기준 및 규격 | 일반세균수, 대장균(정량), 대장균군(정량), 유산균수, 바실루스 세레우스(정성), 바실루스 세레우스(정량), 리스테리아 모노사이토제네스(정성) |
AOAC PTM | 유산균수 | ||
WIKIM-QI-81 | 저온성 유산균(정성) |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 산업지원연구단
- 담당자 정지혜
- 연락처 062-610-1851